11月13日 今天 · 四川乐山实况 15℃

乐山天气乐山15天天气预报

🌦️ 12~17℃ 毛毛雨西风 1级 · 湿度82%
空气质量48 · 优
紫外线弱
风向风力西风 1级
日出07:08
日落17:51
相对湿度82%
🌤 乐山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️毛毛雨 17℃ / 12℃ 西风 1级
11月14日 周六 🌫️雾 21℃ / 9℃ 东南风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 9℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌧️阵雨 15℃ / 13℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌧️阵雨 16℃ / 13℃ 东南风 1级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 东风 1级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 12℃ / 7℃ 东风 1级
11月20日 周五 🌫️雾 17℃ / 5℃ 东风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 16℃ / 11℃ 东北风 1级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 13℃ / 9℃ 东风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 12℃ / 7℃ 东北风 1级
11月24日 周二 ☁️阴 15℃ / 7℃ 东风 1级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 11℃ / 6℃ 东北风 1级
11月26日 周四 🌫️雾 16℃ / 5℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 20℃ / 4℃ 东北风 1级
乐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率80%
🏃运动指数不宜(西风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 82%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑